01-21
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 6 Januari 2025, dan Besok : Sore ini Hujan Ringan
2025-01-06 IDOPRESS
Jakarta,iDoPress - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Jakarta,DKI Jakarta,untuk hari ini Senin 6 Januari 2025 dan besok Selasa 7 Januari 2025.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Jakarta. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Baca juga: Cuaca Buruk Saat Libur Nataru,Pengunjung Pantai Kenjeran Surabaya Menurun
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Per Jam
Senin 6 Januari 2025
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 88 % | Kecepatan angin: 3.2 m/s | Arah angin: Barat
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 89 % | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Barat
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 86 % | Kecepatan angin: 4.4 m/s | Arah angin: Barat
10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 68 % | Kecepatan angin: 10.5 m/s | Arah angin: Barat Daya
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 70% | Kecepatan angin: 13.7 m/s | Arah angin: Barat
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 82% | Kecepatan angin: 8.6 m/s | Arah angin: Barat
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 8.6 m/s | Arah angin: Barat
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 10.2 m/s | Arah angin: Barat
Baca juga: Sering Kena Panas dan Hujan,Pedagang Minta Fasilitas Pasar Ikan Muara Angke Diperbaiki
Prakiraan Cuaca Jakarta Besok
Selasa 7 Januari 2025
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 10.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 6.9 m/s | Arah angin: Barat
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 71% | Kecepatan angin: 11.3 m/s | Arah angin: Barat
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 68% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Barat
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 5.3 m/s | Arah angin: Barat
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 86% | Kecepatan angin: 8.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 87% | Kecepatan angin: 7.9 m/s | Arah angin: Barat
Baca juga: Ada 4.825 Kasus DBD di Depok Sepanjang 2024,Melonjak pada Musim Hujan
Di Indonesia,informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi,kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.