01-21
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 9 Januari 2025, dan Besok: Tengah Malam ini Hujan Ringan
2025-01-09 IDOPRESS
Jakarta,iDoPress - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Jakarta untuk hari ini,Kamis 9 Januari 2025 dan besok Jumat 10 Januari 2025.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Jakarta. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Per Jam
Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Prajurit TNI AL Beli Brio Bos Rental yang Ditembak Rp 40 Juta | Bos Rental Tewas Ditembak,Amnesty Desak TNI AL Diadili Peradilan Umum
Kamis 9 Januari 2025
01:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91 % | Kecepatan angin: 4.7 m/s | Arah angin: Barat Daya
04:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 6.2 m/s | Arah angin: Barat Daya
07:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94 % | Kecepatan angin: 5.4 m/s | Arah angin: Selatan
10:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Barat
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 81% | Kecepatan angin: 7.6 m/s | Arah angin: Barat
16:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan angin: 8.7 m/s | Arah angin: Barat
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 82% | Kecepatan angin: 0.7 m/s | Arah angin: Barat Daya
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 1.3 m/s | Arah angin: Selatan
Prakiraan Cuaca Jakarta Besok
Baca juga: Depok Hujan Deras Rabu Malam,Sebagian Jalan Margonda Banjir
Jumat 10 Januari 2025
01:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.3 m/s | Arah angin: Selatan
04:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 1.3 m/s | Arah angin: Tenggara
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 3.2 m/s | Arah angin: Selatan
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 4.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 73% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Barat Laut
16:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 78% | Kecepatan angin: 10.2 m/s | Arah angin: Barat
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 87% | Kecepatan angin: 4.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
Di Indonesia,informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi,kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Baca juga: Polisi Amankan Pria yang Ancam Bunuh Adik dan Ibunya di Jaktim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.